Teenused | Kood | Hind |
---|---|---|
Füsioterapeudi individuaalteenus | 2001 | 31,40€ |
Füsioterapeudi grupiteenus | 2002 | 11,56€ |
Tegevusterapeudi individuaalteenus | 2003 | 31,64€ |
Tegevusterapeudi grupiteenus | 2016 | 12,20€ |
Loovterapeudi individuaalteenus | 2019 | 30,92€ |
Loovterapeudi grupiteenus | 2021 | 10,68€ |
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus | 2004 | 29,92€ |
Sotsiaaltöötaja grupiteenus | 2006 | 10,68€ |
Eripedagoogi individuaalteenus | 2007 | 30,60€ |
Eripedagoogi grupiteenus | 2009 | 11,28€ |
Psühholoogi individuaalteenus | 2010 | 31,48€ |
Psühholoogi grupiteenus | 2012 | 11,60€ |
Logopeedi individuaalteenus | 2013 | 31,92€ |
Logopeedi grupiteenus | 2015 | 11,76€ |
Kogemusnõustaja individuaalteenus | 2022 | 21,88€ |
Kogemusnõustaja grupiteenus | 2024 | 8,44€ |
Arsti individuaalteenus | 2028 | 47,20€ |
Õe individuaalteenus | 2025 | 31,32€ |
Lisateenused
Teenused | Aeg | Hind |
---|---|---|
Aparaatne füüsikaline ravi (laserravi) | 15€ | |
Aparaatne füüsikaline ravi (impulsravi) | 15€ | |
Aparaatne füüsikaline ravi (magnetravi) | 15€ | |
Aparaatne füüsikaline ravi (ultraheli) | 15€ | |
Ravimassaaž kestusega | 30 min | 45€ |
Lastemassaaž kestusega | 30 min | 30€ |
Lümfimassaaž | 45 min | 70€ |
Aroma massaaž | 30 min | 55€ |
Aroma massaaž | 45 min | 70€ |
Kivimassaz | 45 min | 70€ |
Helimassaž | 45 min | 80€ |
Ravimassaaž | 30 min | 45€ |
Spordimassaaž | 45 min | 70€ |
Kinesioteipimine (lisandub teibi hind) | 30€ | |
Venitusravi | 70€ | |
Tööteraapia konsultatsioon | 60€ | |
Füsioteraapia (individuaalne) saal | 45 min | 70€ |
Füsioteraapia ( grupis) | 45 min | 30€ |
Füsioteraapia basseinis (grupis) | 45 min | 30€ |
Füsioteraapia basseinis (individuaalne) | 45 min | 70€ |
Tegevusteraapia | 70€ |